Нормативы
- Нормативы Народный жим AWPC
- Разрядные нормативы AWPC по народному жиму
- Разрядные нормативы WPC по народному жиму
- Разрядные нормативы WPC становая тяга в 1-слойной экипировке
- Разрядные нормативы WPC пауэрлифтинг - многослойная экипировка
- Разрядные нормативы WPC жим лежа - однослойная экипировка
- Разрядные нормативы WPC жим лежа - многослойная экипировка
- Разрядные нормативы WPC жим лежа - без экипировки
- Разрядные нормативы WPC пауэрлифтинг - однослойная экипировка
- Разрядные нормативы WPC пауэрлифтинг - без экипировки
- Разрядные нормативы WPC становая тяга - в многослойной экипировке
- Разрядные нормативы WPC становая тяга - без экипировки
- Разрядные нормативы AWPC становая тяга - в многослойной экипировке
- Разрядные нормативы AWPC становая тяга - без экипировки
- Разрядные нормативы AWPC пауэрлифтинг - однослойная экипировка
- Разрядные нормативы AWPC пауэрлифтинг - многослойная экипировка
- Разрядные нормативы AWPC пауэрлифтинг - без экипировки
- Разрядные нормативы AWPC жим лежа - однослойная экипировка
- Разрядные нормативы AWPC жим лежа - многослойная экипировка
- Разрядные нормативы AWPC жим лежа - без экипировки
- Разрядные нормативы AWPC становая тяга в 1-слойной экипировке
- Разрядные нормативы классический пауэрлифтинг WPC
- Разрядные нормативы классический пауэрлифтинг AWPC
Нормативы Народный жим AWPC
C собственным весом
Мужчины
|
Женщины
|
Разрядные нормативы AWPC по народному жиму
C собственным весом
Мужчины
|
Женщины
|
Разрядные нормативы WPC по народному жиму
Жим штанги лежа собственного веса
Мужчины
|
Женщины
|
Жим штанги лежа 1/2 собственного веса
Мужчины юноши 13-19
|
Женщины
|
Разрядные нормативы WPC становая тяга в 1-слойной экипировке
Мужчины
Весовая категория |
Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. | |
52 | 250 | 222.5 | 192.5 | 167.5 | 152.5 | 135 | 115 | 97.5 | 77.5 | |
56 | 267.5 | 237.5 | 207.5 | 180 | 162.5 | 145 | 122.5 | 105 | 82.5 | |
60 | 285 | 250 | 217.5 | 190 | 170 | 152.5 | 130 | 110 | 87.5 | |
67.5 | 310 | 272.5 | 237.5 | 207.5 | 185 | 167.5 | 142.5 | 110 | 95 | |
75 | 327.5 | 290 | 252.5 | 220 | 197.5 | 177.5 | 152.5 | 125 | 102.5 | |
82.5 | 345 | 305 | 265 | 230 | 207.5 | 185 | 160 | 132.5 | 107.5 | |
90 | 357.5 | 315 | 275 | 240 | 215 | 192.5 | 167.5 | 137.5 | 110 | |
100 | 370 | 327.5 | 285 | 250 | 222.5 | 200 | 170 | 142.5 | 115 | |
110 | 382.5 | 337.5 | 295 | 257.5 | 230 | 207.5 | 175 | 147.5 | 120 | |
125 | 395 | 350 | 305 | 262.5 | 237.5 | 215 | 182.5 | 152.5 | 120 | |
140 | 405 | 357.5 | 312.5 | 270 | 242.5 | 217.5 | 187.5 | 155 | 122.5 | |
140+ | 410 | 3655 | 315 | 275 | 247.5 | 220 | 190 | 160 | 125 |
Женщины
Весовая категория |
Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. | |
44 | 160 | 140 | 107.5 | 100 | 95 | 85 | 72.5 | 62.5 | 50 | |
48 | 170 | 152.5 | 132.5 | 115 | 102.5 | 92.5 | 80 | 67.5 | 52.5 | |
52 | 182.5 | 162.5 | 142.5 | 122.5 | 110 | 100 | 85 | 72.5 | 57.5 | |
56 | 195 | 170 | 150 | 130 | 117.5 | 105 | 90 | 75 | 60 | |
60 | 205 | 180 | 157.5 | 135 | 120 | 110 | 95 | 77.5 | 62.5 | |
67.5 | 217.5 | 192.5 | 167.5 | 145 | 130 | 117.5 | 100 | 82.5 | 67.5 | |
75 | 230 | 202.5 | 175 | 155 | 137.5 | 122.5 | 107.5 | 87.5 | 72.5 | |
82.5 | 237.5 | 212.5 | 182.5 | 160 | 142.5 | 127.5 | 110 | 92.5 | 75 | |
90 | 245 | 215 | 187.5 | 165 | 147.5 | 132.5 | 115 | 65 | 77.5 | |
90+ | 250 | 220 | 192.5 | 167.5 | 150 | 135 | 117.5 | 97.5 | 80 |
Разрядные нормативы WPC пауэрлифтинг - многослойная экипировка
Вступают в силу с 2012г.
Мужчины
Весовая категория |
Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. | |
52 | 600 | 530 | 460 | 415 | 367.5 | 322.5 | 277.5 | 230 | 185 | |
56 | 650 | 575 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | |
60 | 697.5 | 617.5 | 537.5 | 482.5 | 430 | 375 | 322.5 | 267.5 | 215 | |
67.5 | 777.5 | 687.5 | 597.5 | 537.5 | 477.5 | 417.5 | 360 | 300 | 240 | |
75 | 845 | 747.5 | 650 | 585 | 520 | 455 | 390 | 325 | 260 | |
82.5 | 902.5 | 797.5 | 695 | 625 | 555 | 485 | 417.5 | 347.5 | 277.5 | |
90 | 950 | 840 | 730 | 657.5 | 585 | 510 | 437.5 | 365 | 292.5 | |
100 | 1000 | 885 | 770 | 692.5 | 615 | 537.5 | 462.5 | 385 | 307.5 | |
110 | 1040 | 920 | 800 | 720 | 640 | 560 | 480 | 400 | 320 | |
125 | 1087.5 | 962.5 | 837.5 | 752.5 | 670 | 585 | 502.5 | 417.5 | 335 | |
140 | 1122.5 | 992.5 | 865 | 777.5 | 690 | 605 | 517.5 | 432.5 | 345 | |
140+ | 1150 | 1017.5 | 885 | 797.5 | 707.5 | 620 | 530 | 442.5 | 355 |
Женщины
Весовая категория |
Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. | |
44 | 392.5 | 347.5 | 300 | 270 | 240 | 210 | 180 | 150 | 120 | |
48 | 432.5 | 387.5 | 332.5 | 300 | 265 | 232.5 | 200 | 165 | 132.5 | |
52 | 470 | 415 | 360 | 325 | 290 | 252.5 | 217.5 | 180 | 145 | |
56 | 505 | 445 | 387.5 | 350 | 310 | 272.5 | 232.5 | 195 | 155 | |
60 | 535 | 475 | 412.5 | 370 | 330 | 287.5 | 247.5 | 205 | 165 | |
67.5 | 587.5 | 520 | 452.5 | 405 | 360 | 315 | 270 | 225 | 180 | |
75 | 627.5 | 555 | 482.5 | 435 | 387.5 | 337.5 | 290 | 242.5 | 192.5 | |
82.5 | 662.5 | 585 | 510 | 457.5 | 407.5 | 357.5 | 305 | 255 | 202.5 | |
90 | 690 | 610 | 530 | 477.5 | 425 | 372.5 | 317.5 | 265 | 212.5 | |
90+ | 705 | 625 | 542.5 | 487.5 | 435 | 380 | 325 | 270 | 217.5 |
Разрядные нормативы WPC жим лежа - однослойная экипировка
Вступают в силу с 2012г.
Мужчины
Весовая категория |
Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. | |
52 | 157.5 | 137.5 | 120 | 102.5 | 92.5 | 82.5 | 72.5 | 60 | 47.5 | |
56 | 172.5 | 150 | 130 | 112.5 | 102.5 | 90 | 77.5 | 65 | 52.5 | |
60 | 187.5 | 162.5 | 142.5 | 122.5 | 110 | 100 | 85 | 70 | 57.5 | |
67.5 | 210 | 180 | 157.5 | 137.5 | 122.5 | 110 | 95 | 77.5 | 62.5 | |
75 | 232.5 | 200 | 175 | 152.5 | 137.5 | 122.5 | 105 | 87.5 | 70 | |
82.5 | 252.5 | 220 | 190 | 165 | 147.5 | 132.5 | 115 | 95 | 77.5 | |
90 | 272.5 | 235 | 205 | 177.5 | 160 | 142.5 | 122.5 | 102.5 | 82.5 | |
100 | 292.5 | 252.5 | 220 | 192.5 | 172.5 | 155 | 132.5 | 110 | 87.5 | |
110 | 310 | 267.5 | 232.5 | 202.5 | 182.5 | 162.5 | 140 | 117.5 | 92.5 | |
125 | 330 | 285 | 247.5 | 215 | 192.5 | 172.5 | 147.5 | 125 | 100 | |
140 | 345 | 297.5 | 260 | 225 | 202.5 | 180 | 155 | 130 | 102.5 | |
140+ | 355 | 307.5 | 267.5 | 232.5 | 210 | 187.5 | 160 | 135 | 107.5 |
Женщины
Весовая категория |
Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. | |
44 | 80 | 70 | 60 | 52.5 | 47.5 | 42.5 | 37.5 | 30 | 25 | |
48 | 90 | 77.5 | 67.5 | 60 | 52.5 | 47.5 | 40 | 35 | 27.5 | |
52 | 100 | 85 | 75 | 65 | 57.5 | 52.5 | 45 | 37.5 | 30 | |
56 | 107.5 | 92.5 | 80 | 70 | 62.5 | 57.5 | 47.5 | 40 | 32.5 | |
60 | 115 | 100 | 87.5 | 75 | 67.5 | 60 | 52.5 | 42.5 | 35 | |
67.5 | 130 | 112.5 | 97.5 | 85 | 75 | 67.5 | 57.5 | 47.5 | 40 | |
75 | 140 | 122.5 | 105 | 92.5 | 82.5 | 75 | 62.5 | 52.5 | 42.5 | |
82.5 | 150 | 130 | 112.5 | 97.5 | 87.5 | 80 | 67.5 | 57.5 | 45 | |
90 | 160 | 137.5 | 120 | 105 | 92.5 | 82.5 | 72.5 | 60 | 47.5 | |
90+ | 162.5 | 142.5 | 122.5 | 107.5 | 95 | 85 | 75 | 62.5 | 50 |
Разрядные нормативы WPC жим лежа - многослойная экипировка
Вступают в силу с 2012г.
Мужчины
Весовая категория |
Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. | |
52 | 165 | 142.5 | 125 | 107.5 | 97.5 | 87.5 | 75 | 62.5 | 50 | |
56 | 180 | 155 | 135 | 117.5 | 105 | 95 | 82.5 | 67.5 | 55 | |
60 | 195 | 170 | 147.5 | 127.5 | 115 | 102.5 | 87.5 | 72.5 | 60 | |
67.5 | 225 | 192.5 | 167.5 | 147.5 | 132.5 | 117.5 | 100 | 85 | 67.5 | |
75 | 250 | 215 | 187.5 | 162.5 | 145 | 130 | 112.5 | 92.5 | 75 | |
82.5 | 272.5 | 235 | 205 | 177.5 | 160 | 142.5 | 122.5 | 102.5 | 82.5 | |
90 | 292.5 | 252.5 | 220 | 190 | 170 | 152.5 | 132.5 | 110 | 87.5 | |
100 | 312.5 | 270 | 235 | 205 | 185 | 165 | 142.5 | 117.5 | 95 | |
110 | 332.5 | 287.5 | 250 | 217.5 | 195 | 175 | 150 | 125 | 100 | |
125 | 352.5 | 305 | 265 | 230 | 207.5 | 185 | 160 | 132.5 | 105 | |
140 | 370 | 320 | 277.5 | 242.5 | 217.5 | 195 | 167.5 | 137.5 | 110 | |
140+ | 382.5 | 330 | 287.5 | 250 | 222.5 | 200 | 172.5 | 142.5 | 115 |
Женщины
Весовая категория |
Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. | |
44 | 87.5 | 77.5 | 67.5 | 57.5 | 52.5 | 47.5 | 40 | 32.5 | 27.5 | |
48 | 97.5 | 85 | 75 | 65 | 57.5 | 52.5 | 45 | 37.5 | 30 | |
52 | 107.5 | 95 | 82.5 | 70 | 62.5 | 57.5 | 50 | 40 | 32.5 | |
56 | 117.5 | 102.5 | 87.5 | 77.5 | 70 | 62.5 | 52.5 | 45 | 35 | |
60 | 127.5 | 110 | 95 | 82.5 | 75 | 67.5 | 57.5 | 47.5 | 37.5 | |
67.5 | 142.5 | 122.5 | 107.5 | 92.5 | 82.5 | 75 | 65 | 52.5 | 42.5 | |
75 | 155 | 132.5 | 115 | 100 | 90 | 82.5 | 70 | 57.5 | 47.5 | |
82.5 | 165 | 142.5 | 125 | 107.5 | 97.5 | 87.5 | 75 | 62.5 | 50 | |
90 | 175 | 150 | 130 | 115 | 102.5 | 92.5 | 77.5 | 65 | 52.5 | |
90+ | 180 | 155 | 135 | 117.5 | 105 | 95 | 80 | 67.5 | 55 |
Разрядные нормативы WPC жим лежа - без экипировки
Вступают в силу с 2012г.
Мужчины
Весовая категория |
Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. | |
52 | 150 | 130 | 112.5 | 97.5 | 87.5 | 77.5 | 67.5 | 55 | 45 | |
56 | 162.5 | 140 | 122.5 | 105 | 95 | 85 | 72.5 | 60 | 47.5 | |
60 | 175 | 150 | 130 | 115 | 102.5 | 92.5 | 77.5 | 65 | 52.5 | |
67.5 | 195 | 167.5 | 147.5 | 127.5 | 115 | 102.5 | 87.5 | 72.5 | 57.5 | |
75 | 212.5 | 182.5 | 160 | 140 | 125 | 112.5 | 95 | 80 | 65 | |
82.5 | 227.5 | 197.5 | 170 | 147.5 | 132.5 | 120 | 102.5 | 85 | 67.5 | |
90 | 240 | 207.5 | 180 | 157.5 | 140 | 125 | 107.5 | 90 | 72.5 | |
100 | 252.5 | 220 | 190 | 165 | 147.5 | 132.5 | 115 | 95 | 75 | |
110 | 265 | 227.5 | 197.5 | 172.5 | 155 | 140 | 120 | 100 | 80 | |
125 | 275 | 240 | 207.5 | 180 | 162.5 | 145 | 125 | 105 | 82.5 | |
140 | 285 | 247.5 | 215 | 187.5 | 167.5 | 150 | 130 | 107.5 | 85 | |
140+ | 292.5 | 252.5 | 220 | 192.5 | 172.5 | 155 | 132.5 | 110 | 87.5 |
Женщины
Весовая категория |
Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. | |
44 | 75 | 65 | 55 | 47.5 | 42.5 | 40 | 35 | 27.5 | 22.5 | |
48 | 82.5 | 70 | 62.5 | 55 | 47.5 | 42.5 | 37.5 | 30 | 25 | |
52 | 90 | 77.5 | 67.5 | 60 | 52.5 | 47.5 | 40 | 35 | 27.5 | |
56 | 97.5 | 85 | 72.5 | 65 | 57.5 | 52.5 | 45 | 37.5 | 30 | |
60 | 105 | 90 | 77.5 | 67.5 | 62.5 | 55 | 47.5 | 40 | 32.5 | |
67.5 | 117.5 | 100 | 87.5 | 75 | 67.5 | 60 | 52.5 | 42.5 | 35 | |
75 | 125 | 110 | 95 | 82.5 | 75 | 67.5 | 57.5 | 47.5 | 37.5 | |
82.5 | 135 | 115 | 100 | 87.5 | 77.5 | 70 | 60 | 50 | 40 | |
90 | 140 | 122.5 | 105 | 92.5 | 82.5 | 75 | 62.5 | 52.5 | 42.5 | |
90+ | 145 | 125 | 110 | 95 | 85 | 75 | 65 | 55 | 45 |
Разрядные нормативы WPC пауэрлифтинг - однослойная экипировка
Вступают в силу с 2012г.
Мужчины
Весовая категория |
Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. | |
52 | 572.5 | 505 | 440 | 395 | 352.5 | 307.5 | 265 | 220 | 175 | |
56 | 620 | 547.5 | 477.5 | 430 | 382.5 | 335 | 287.5 | 237.5 | 190 | |
60 | 665 | 590 | 512.5 | 460 | 410 | 357.5 | 307.5 | 255 | 205 | |
67.5 | 742.5 | 657.5 | 570 | 515 | 457.5 | 400 | 342.5 | 285 | 227.5 | |
75 | 807.5 | 712.5 | 620 | 557.5 | 497.5 | 435 | 372.5 | 310 | 247.5 | |
82.5 | 860 | 762.5 | 662.5 | 595 | 530 | 462.5 | 397.5 | 330 | 265 | |
90 | 905 | 802.5 | 697.5 | 627.5 | 557.5 | 487.5 | 417.5 | 347.5 | 280 | |
100 | 955 | 845 | 735 | 660 | 587.5 | 515 | 440 | 367.5 | 295 | |
110 | 992.5 | 880 | 765 | 687.5 | 612.5 | 535 | 457.5 | 382.5 | 305 | |
125 | 1037.5 | 917.5 | 800 | 720 | 640 | 560 | 480 | 400 | 320 | |
140 | 1072.5 | 947.5 | 825 | 742.5 | 660 | 577.5 | 495 | 412.5 | 330 | |
140+ | 1097.5 | 972.5 | 845 | 760 | 675 | 590 | 507.5 | 422.5 | 337.5 |
Женщины
Весовая категория |
Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. | |
44 | 365 | 322.5 | 280 | 252.5 | 225 | 197.5 | 167.5 | 140 | 112.5 | |
48 | 402.5 | 357.5 | 310 | 280 | 247.5 | 217.5 | 185 | 155 | 125 | |
52 | 437.5 | 387.5 | 337.5 | 302.5 | 270 | 235 | 202.5 | 167.5 | 135 | |
56 | 470 | 415 | 362.5 | 325 | 290 | 252.5 | 217.5 | 180 | 145 | |
60 | 500 | 442.5 | 385 | 345 | 307.5 | 270 | 230 | 192.5 | 155 | |
67.5 | 547.5 | 485 | 420 | 380 | 337.5 | 295 | 252.5 | 210 | 167.5 | |
75 | 587.5 | 517.5 | 450 | 405 | 360 | 315 | 270 | 225 | 180 | |
82.5 | 617.5 | 547.5 | 475 | 427.5 | 380 | 332.5 | 285 | 237.5 | 190 | |
90 | 642.5 | 570 | 495 | 445 | 395 | 347.5 | 297.5 | 247.5 | 197.5 | |
90+ | 657.5 | 582.5 | 507.5 | 455 | 405 | 355 | 305 | 252.5 | 202.5 |
Разрядные нормативы WPC пауэрлифтинг - без экипировки
Вступают в силу с 2012г.
Мужчины
Весовая категория |
Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. | |
52 | 530 | 470 | 407.5 | 367.5 | 327.5 | 285 | 245 | 205 | 162.5 | |
56 | 575 | 510 | 442.5 | 400 | 355 | 310 | 265 | 222.5 | 177.5 | |
60 | 617.5 | 547.5 | 475 | 427.5 | 380 | 332.5 | 285 | 237.5 | 190 | |
67.5 | 690 | 610 | 530 | 477.5 | 425 | 370 | 317.5 | 265 | 212.5 | |
75 | 750 | 662.5 | 577.5 | 517.5 | 460 | 402.5 | 345 | 287.5 | 230 | |
82.5 | 800 | 707.5 | 615 | 552.5 | 492.5 | 430 | 370 | 307.5 | 245 | |
90 | 842.5 | 745 | 647.5 | 582.5 | 517.5 | 452.5 | 387.5 | 322.5 | 260 | |
100 | 887.5 | 785 | 682.5 | 615 | 545 | 477.5 | 410 | 340 | 272.5 | |
110 | 922.5 | 817.5 | 710 | 640 | 567.5 | 497.5 | 425 | 355 | 285 | |
125 | 965 | 852.5 | 742.5 | 667.5 | 592.5 | 520 | 445 | 370 | 297.5 | |
140 | 995 | 880 | 765 | 690 | 612.5 | 535 | 460 | 382.5 | 307.5 | |
140+ | 1020 | 902.5 | 785 | 705 | 627.5 | 550 | 470 | 392.5 | 312.5 |
Женщины
Весовая категория |
Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. | |
44 | 340 | 300 | 260 | 235 | 210 | 182.5 | 157.5 | 130 | 105 | |
48 | 375 | 330 | 287.5 | 260 | 230 | 202.5 | 172.5 | 145 | 115 | |
52 | 407.5 | 360 | 312.5 | 282.5 | 250 | 220 | 187.5 | 157.5 | 125 | |
56 | 437.5 | 387.5 | 335 | 302.5 | 270 | 235 | 202.5 | 167.5 | 135 | |
60 | 465 | 410 | 357.5 | 322.5 | 285 | 250 | 215 | 177.5 | 142.5 | |
67.5 | 507.5 | 450 | 390 | 352.5 | 312.5 | 275 | 235 | 195 | 157.5 | |
75 | 545 | 482.5 | 420 | 377.5 | 335 | 292.5 | 252.5 | 210 | 167.5 | |
82.5 | 572.5 | 507.5 | 442.5 | 397.5 | 352.5 | 310 | 265 | 220 | 177.5 | |
90 | 597.5 | 527.5 | 460 | 415 | 367.5 | 322.5 | 275 | 230 | 185 | |
90+ | 610 | 540 | 470 | 422.5 | 375 | 330 | 282.5 | 235 | 187.5 |
Разрядные нормативы WPC становая тяга - в многослойной экипировке
Вступают в силу с 2012г.
Мужчины
Весовая категория |
Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. | |
52 | 265 | 235 | 202.5 | 177.5 | 160 | 142.5 | 122.5 | 102.5 | 82.5 | |
56 | 282.5 | 250 | 217.5 | 190 | 170 | 152.5 | 130 | 110 | 87.5 | |
60 | 300 | 265 | 230 | 200 | 180 | 160 | 137.5 | 115 | 92.5 | |
67.5 | 325 | 287.5 | 250 | 217.5 | 195 | 175 | 150 | 125 | 100 | |
75 | 345 | 305 | 265 | 232.5 | 207.5 | 187.5 | 160 | 132.5 | 107.5 | |
82.5 | 362.5 | 320 | 280 | 242.5 | 217.5 | 195 | 167.5 | 140 | 112.5 | |
90 | 377.5 | 332.5 | 290 | 252.5 | 225 | 202.5 | 175 | 145 | 115 | |
100 | 390 | 345 | 300 | 262.5 | 235 | 210 | 180 | 150 | 120 | |
110 | 402.5 | 355 | 310 | 270 | 242.5 | 217.5 | 185 | 155 | 125 | |
125 | 415 | 367.5 | 320 | 277.5 | 250 | 225 | 192.5 | 160 | 127.5 | |
140 | 425 | 377.5 | 327.5 | 285 | 255 | 230 | 197.5 | 162.5 | 130 | |
140+ | 432.5 | 382.5 | 332.5 | 290 | 260 | 232.5 | 200 | 167.5 | 132.5 |
Женщины
Весовая категория |
Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. | |
44 | 167.5 | 147.5 | 127.5 | 112.5 | 100 | 90 | 77.5 | 65 | 52.5 | |
48 | 180 | 160 | 140 | 120 | 107.5 | 97.5 | 82.5 | 70 | 55 | |
52 | 192.5 | 170 | 150 | 130 | 115 | 105 | 90 | 75 | 60 | |
56 | 205 | 180 | 157.5 | 137.5 | 122.5 | 110 | 95 | 77.5 | 62.5 | |
60 | 215 | 190 | 165 | 142.5 | 127.5 | 115 | 100 | 82.5 | 65 | |
67.5 | 230 | 202.5 | 177.5 | 152.5 | 137.5 | 122.5 | 105 | 87.5 | 70 | |
75 | 242.5 | 212.5 | 185 | 162.5 | 145 | 130 | 112.5 | 92.5 | 75 | |
82.5 | 250 | 222.5 | 192.5 | 167.5 | 150 | 135 | 115 | 97.5 | 77.5 | |
90 | 257.5 | 227.5 | 197.5 | 172.5 | 155 | 140 | 120 | 100 | 80 | |
90+ | 262.5 | 232.5 | 202.5 | 175 | 157.5 | 142.5 | 122.5 | 102.5 | 82.5 |
Разрядные нормативы WPC становая тяга - без экипировки
Вступают в силу с 2012г.
Мужчины
Весовая категория |
Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. | |
52 | 235 | 207.5 | 180 | 157.5 | 140 | 127.5 | 107.5 | 90 | 72.5 | |
56 | 252.5 | 222.5 | 195 | 167.5 | 150 | 135 | 117.5 | 97.5 | 77.5 | |
60 | 267.5 | 237.5 | 205 | 180 | 160 | 145 | 122.5 | 102.5 | 82.5 | |
67.5 | 292.5 | 260 | 225 | 197.5 | 175 | 157.5 | 135 | 112.5 | 90 | |
75 | 315 | 277.5 | 242.5 | 210 | 187.5 | 170 | 145 | 120 | 97.5 | |
82.5 | 330 | 292.5 | 255 | 222.5 | 197.5 | 177.5 | 152.5 | 127.5 | 102.5 | |
90 | 345 | 305 | 265 | 230 | 207.5 | 185 | 160 | 132.5 | 105 | |
100 | 360 | 317.5 | 277.5 | 240 | 215 | 192.5 | 165 | 137.5 | 110 | |
110 | 370 | 327.5 | 285 | 247.5 | 222.5 | 200 | 172.5 | 142.5 | 115 | |
125 | 385 | 340 | 295 | 257.5 | 230 | 207.5 | 177.5 | 147.5 | 117.5 | |
140 | 395 | 350 | 302.5 | 265 | 237.5 | 212.5 | 182.5 | 152.5 | 122.5 | |
140+ | 402.5 | 355 | 310 | 270 | 242.5 | 217.5 | 185 | 155 | 125 |
Женщины
Весовая категория |
Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. | |
44 | 150 | 132.5 | 115 | 100 | 90 | 82.5 | 70 | 57.5 | 47.5 | |
48 | 162.5 | 145 | 125 | 110 | 97.5 | 87.5 | 75 | 62.5 | 50 | |
52 | 175 | 155 | 135 | 117.5 | 105 | 95 | 80 | 67.5 | 55 | |
56 | 185 | 165 | 142.5 | 125 | 110 | 100 | 85 | 70 | 57.5 | |
60 | 195 | 172.5 | 150 | 130 | 117.5 | 105 | 90 | 75 | 60 | |
67.5 | 207.5 | 182.5 | 160 | 140 | 125 | 112.5 | 95 | 80 | 65 | |
75 | 217.5 | 192.5 | 167.5 | 145 | 130 | 117.5 | 100 | 85 | 67.5 | |
82.5 | 227.5 | 200 | 175 | 152.5 | 135 | 122.5 | 105 | 87.5 | 70 | |
90 | 232.5 | 207.5 | 180 | 157.5 | 140 | 125 | 107.5 | 90 | 72.5 | |
90+ | 237.5 | 210 | 182.5 | 160 | 142.5 | 127.5 | 110 | 92.5 | 75 |
Разрядные нормативы AWPC становая тяга - в многослойной экипировке
Вступают в силу с 2012г.
Мужчины
Весовая категория |
Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. | |
52 | 222.5 | 197.5 | 172.5 | 150 | 130 | 120 | 102.5 | 85 | 67.5 | |
56 | 237.5 | 210 | 182.5 | 160 | 140 | 127.5 | 110 | 92.5 | 72.5 | |
60 | 252.5 | 222.5 | 195 | 170 | 147.5 | 135 | 117.5 | 97.5 | 77.5 | |
67.5 | 275 | 242.5 | 210 | 182.5 | 160 | 147.5 | 127.5 | 105 | 85 | |
75 | 292.5 | 257.5 | 225 | 195 | 170 | 157.5 | 135 | 112.5 | 90 | |
82.5 | 305 | 270 | 235 | 205 | 180 | 165 | 142.5 | 117.5 | 95 | |
90 | 317.5 | 280 | 245 | 212.5 | 185 | 170 | 147.5 | 122.5 | 97.5 | |
100 | 330 | 292.5 | 255 | 220 | 192.5 | 177.5 | 152.5 | 127.5 | 102.5 | |
110 | 340 | 300 | 262.5 | 227.5 | 197.5 | 182.5 | 157.5 | 130 | 105 | |
125 | 350 | 310 | 270 | 235 | 205 | 190 | 162.5 | 135 | 107.5 | |
140 | 360 | 317.5 | 275 | 240 | 210 | 192.5 | 165 | 137.5 | 110 | |
140+ | 365 | 322.5 | 280 | 245 | 212.5 | 197.5 | 167.5 | 140 | 112.5 |
Женщины
Весовая категория |
Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. | |
44 | 142.5 | 127.5 | 110 | 95 | 82.5 | 77.5 | 65 | 55 | 45 | |
48 | 155 | 137.5 | 120 | 105 | 90 | 82.5 | 72.5 | 60 | 47.5 | |
52 | 165 | 147.5 | 127.5 | 110 | 97.5 | 90 | 77.5 | 65 | 50 | |
56 | 175 | 155 | 135 | 117.5 | 102.5 | 95 | 80 | 67.5 | 55 | |
60 | 185 | 162.5 | 142.5 | 122.5 | 107.5 | 100 | 85 | 70 | 57.5 | |
67.5 | 197.5 | 175 | 152.5 | 132.5 | 115 | 105 | 90 | 75 | 60 | |
75 | 207.5 | 182.5 | 160 | 137.5 | 120 | 112.5 | 95 | 80 | 62.5 | |
82.5 | 215 | 190 | 165 | 145 | 125 | 115 | 100 | 82.5 | 65 | |
90 | 222.5 | 195 | 170 | 147.5 | 130 | 120 | 102.5 | 85 | 67.5 | |
90+ | 225 | 200 | 172.5 | 150 | 132.5 | 122.5 | 105 | 87.5 | 70 |
Разрядные нормативы AWPC становая тяга - без экипировки
Вступают в силу с 2012г.
Мужчины
Весовая категория |
Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. | |
52 | 197.5 | 175 | 152.5 | 132.5 | 115 | 105 | 90 | 75 | 60 | |
56 | 212.5 | 187.5 | 162.5 | 142.5 | 125 | 115 | 97.5 | 82.5 | 65 | |
60 | 225 | 200 | 172.5 | 150 | 132.5 | 120 | 105 | 87.5 | 70 | |
67.5 | 247.5 | 217.5 | 190 | 165 | 145 | 132.5 | 112.5 | 95 | 75 | |
75 | 265 | 232.5 | 202.5 | 177.5 | 155 | 142.5 | 122.5 | 102.5 | 80 | |
82.5 | 277.5 | 245 | 215 | 185 | 162.5 | 150 | 127.5 | 107.5 | 85 | |
90 | 290 | 255 | 222.5 | 195 | 170 | 155 | 132.5 | 112.5 | 90 | |
100 | 302.5 | 267.5 | 232.5 | 202.5 | 177.5 | 162.5 | 140 | 115 | 92.5 | |
110 | 312.5 | 275 | 240 | 207.5 | 182.5 | 167.5 | 145 | 120 | 95 | |
125 | 322.5 | 285 | 247.5 | 215 | 190 | 175 | 150 | 125 | 100 | |
140 | 332.5 | 292.5 | 255 | 222.5 | 192.5 | 177.5 | 152.5 | 127.5 | 102.5 | |
140+ | 337.5 | 300 | 260 | 225 | 197.5 | 182.5 | 155 | 130 | 105 |
Женщины
Весовая категория |
Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. | |
44 | 127.5 | 115 | 100 | 85 | 75 | 70 | 60 | 50 | 40 | |
